Canvass Near You: Be Part of Grassroots Campaigning
The value of grassroots work in a campaign is backed up by the math. The impact of a strong grassroots campaign can be a 3-6% boost in the final polls. If we used the 2008 turnout numbers. where almost 3 million Massachusetts voters came to the polls, that would mean 90,000 -180,000 more votes for Elizabeth Warren! In the 2010 Special Election, Scott Brown won by only 110,000 votes. In 2012, we can win back that margin by building out our grassroots campaign today. With only 50 more votes per precinct, we can overtake that margin in 2012. If we engage with our friends and neighbors, door-by-door, street-by-street, and neighborhood-by-neighborhood, we can win back the United States Senate seat and reelect President Obama.
This weekend many events are taking place all across the state. Below is a list alphabetically by towns.
Saturday, June 30, 2012
| Start | End | Name | Address |
| 10:30 AM | 12:30 PM | Attleboro Canvass | 104 N Main St |
| 9:30 AM | 3:00 PM | Barnstable-Centerville Canvass Prec 2 | 825 Falmouth Rd Rte 28 |
| 11:00 AM | 1:00 PM | Boston – South Boston Canvass | |
| 10:00 AM | 12:00 PM | Boston – Ward 5 Canvass | 165 Newbury St |
| 10:00 AM | 12:00 PM | Boston- Roslindale Canvass | Adams Park |
| 11:00 AM | 1:00 PM | Boston- Roxbury Canvass | 416 Warren St |
| 9:30 AM | 12:00 PM | Cambridge Ward 9 Canvassing 6.30.12 | 197 Vassal Ln |
| 10:00 AM | 12:00 PM | Cambridgeport Canvassing | 424 Massachusetts Ave |
| 10:00 AM | 12:00 PM | Dunstable Canvassing 6/30 | 522 Main St |
| 1:30 PM | 3:30 PM | Foxborough Canvass | 127 Main St |
| 2:00 PM | 6:00 PM | Framingham Canvass | 280 Worcester Rd |
| 9:30 AM | 12:00 PM | Hanson Door-to-Door Canvass | 1000 Main St |
| 10:00 AM | 2:00 PM | Haverhill Canvass 6/30 | |
| 10:00 AM | 5:00 PM | Holyoke Canvass | 345 Northampton St |
| 9:30 AM | 12:30 PM | Ipswich Canvass | 40 Market St |
| 10:00 AM | 1:00 PM | Marlborough Day of Action with Rep. Niki Tsongas 6/30 | 406 Lincoln St |
| 9:00 AM | 12:00 PM | Martha’s Vineyard Street Canvass | |
| 10:00 AM | 12:00 PM | Middleboro | 102 N Main St |
| 10:00 AM | 12:00 PM | Needham Canvass | 372 Warren St |
| 10:00 AM | 1:00 PM | North Cambridge Canvass | Mass Avenue & Cameron Ave |
| 10:30 AM | 12:30 PM | Norton Canvass | 1 Flint Lane Red Mill Vlg |
| 1:00 PM | 3:00 PM | Orleans Canvass | 195 Rt 6A Unit 3R |
| 10:00 AM | 5:00 PM | Pittsfield canvass | 274 Wahconah St |
| 10:00 AM | 12:30 PM | Plymouth Canvass | 8 Samoset St |
| 10:00 AM | 12:00 PM | Southborough Canvass 6/30 | 32 Overlook Dr |
| 10:30 AM | 12:30 PM | Sudbury Weekly Canvassing | |
| 9:30 AM | 11:30 AM | Westborough Canvass | 17 Gary Cir |
| 10:00 AM | 5:00 PM | Westfield Canvass | 166 Elm St |
| 10:00 AM | 12:00 PM | Weymouth Canvass | 75 Pilgrim Rd |
| 10:00 AM | 1:00 PM | Winchester Canvass 6/30 | 11 Hancock St |
| 10:00 AM | 1:00 PM | Worcester Canvass | 442 Park Ave |
Sunday, July 1, 2012
| Start | End | Name | Address |
| 2:00 PM | 4:00 PM | Boston – Mission Hill Canvass | 1618 Tremont St |
| 2:00 PM | 4:00 PM | Boston Allston-Brighton Canvass | 500 Cambridge St |
| 12:00 PM | 2:00 PM | Bourne Canvass | 369 Barlows Landing Rd |
| 12:00 PM | 2:00 PM | Cambridge: Central Square Canvassing | 12 Douglas St |
| 4:00 PM | 6:00 PM | Falmouth Weekly Canvassing | |
| 2:00 PM | 6:00 PM | Framingham Canvass | 280 Worcester Rd |
| 10:00 AM | 1:00 PM | Lowell Canvass East | 33 E Merrimack St |
| 12:00 PM | 5:00 PM | Pittsfield Canvass | 274 Wahconah St |
| 1:00 PM | 3:30 PM | Sturbridge Canvass | 178 Main St Rte 131 |
Quick Tips for you Canvassing
- Wear comfortable shoes and clothing
- Work in pairs when possible for safety, support, and fun
- As always when canvassing any neighborhood, if you aren’t comfortable walking up to a particular house, skip it. Remember, safety first.
- Make sure you have a script, and be familiar with what you are saying. Practice it a few times before canvassing.
The most important thing to remember is that you are making a difference just talking to a voter! You want to get an ID and recruit as many volunteers as possible, but even if a voter remains undecided or is supporting the opponent, your conversation makes an impact on the future of the campaign. All information is valuable information! Supporter or opponent, each contact is another building block in creating the necessary votes to win.





Comments